欢迎来到上海博取仪器有限公司网站!

相关文章
Related Articles详细介绍
总铬重金属离子分析仪
TGeG-3053型总铬重金属离子分析仪是遵循国家环境保护标准设计的光学法重金属在线分析仪,应用于地表水、工业制程水和工业废水等水质中多种重金属元素的同时在线分析,所测重金属元素包括环保部《重金属污染综合防治“十二五”规划》中的一类和二类防控重金属项目。
技术指标
| 测量方法:国家标准方法(二苯碳酰二肼分光光度法) | |||
| 测试量程:(0 -2.0)mg/l,(0-5.0)mg/l,(0 -20.0)mg/l三档量程可选 | |||
| 检测下线:0.01mg/l | |||
| 分辨率: <0.0001mg/l | |||
| 准确度:标准溶液 <10%;水样<15% | |||
| 重现度: < 5% | |||
| 测量周期:30min,可设定 | |||
| *运行时间:≧720h/次 | |||
| 量程漂移:±5%F.S. | |||
| 做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发 | |||
| 校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
| 清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
| 保养间隔:>1个月,每次约1小时 | |||
| 试剂消耗:每套试剂约358个样 | |||
| 人机界面:松下工控PLC控制单元,松下GT32工控触摸屏 | |||
| 打印:预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) | |||
| 存储:2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖早数据(可增配4万条数据) | |||
| 通信接口:1路RS232数字接口和RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
| 预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配) | |||
| 外型尺寸 | 1500×550× 450(mm) | 重量 | 50kg |
| 电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
| 环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
产品咨询